Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
AI 100強公司 AI及EV sec2100 2024-2-25 08242 sec2100 2024-2-25 23:47
pltr 2035年市值會達一兆美? 美股及ADRs sec2100 2024-2-25 0658 sec2100 2024-2-25 23:09
美選可交易清單digest 美股選擇權 sec2100 2024-2-24 01501 sec2100 2024-5-24 13:56
SMCI的生態紀錄attach_img 美股選擇權 sec2100 2024-2-23 71033 sec2100 2024-2-25 12:20
市值1-10bn之間成交量在15k以上或高隱波公司attach_img  ...23 美股選擇權 sec2100 2024-2-22 222668 sec2100 2024-5-12 21:59
輝達上一季EPS達5.16元 美股及ADRs sec2100 2024-2-22 0629 sec2100 2024-2-22 06:12
史特蘭提斯買零跑股權 AI及EV sec2100 2024-2-19 08320 sec2100 2024-2-19 22:41
15檔cloud的上市公司 美股及ADRs sec2100 2024-2-17 0710 sec2100 2024-2-17 14:23
aci被kroger併購的機率事件/27.25元 美股及ADRs sec2100 2024-2-17 0702 sec2100 2024-2-17 13:41
美選的操作二三事attach_img  ...23 美股選擇權 sec2100 2024-2-16 293460 sec2100 2024-9-23 23:36
美選5bn以上的公司比較高隱含波動率的個股attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2024-2-14 21594 sec2100 2024-2-14 22:50
理想電動車2/28財報 AI及EV sec2100 2024-2-12 09041 sec2100 2024-2-12 09:49
百度的低本益比及2/28盤前財報 美股及ADRs sec2100 2024-2-12 0719 sec2100 2024-2-12 09:48
美選未平倉排序最大的公司20240209attach_img 美股選擇權 sec2100 2024-2-11 0844 sec2100 2024-2-11 23:02
研究顯示美選月結算日容易造成散戶被坑殺 法規、制度、案件 sec2100 2024-2-11 21912 sec2100 2024-2-11 10:06
緯創市值3610億 台股投資&個股期貨 sec2100 2024-2-9 2851 sec2100 2024-2-9 18:07
美選變色龍官網(波動率排名) VIX及隱含波動率 sec2100 2024-2-9 0854 sec2100 2024-2-9 13:32
一本書的連結: 美選交易財報策略 交易策略 sec2100 2024-2-9 0835 sec2100 2024-2-9 13:30
四月份六口18600的Call如何在春節期間hedge? 交易策略 sec2100 2024-2-8 0837 sec2100 2024-2-8 20:37
美選變色龍網站(市值10bn以上,iv排名) VIX及隱含波動率 sec2100 2024-2-8 2766 sec2100 2024-2-9 13:16
美股100億以上的公司隱含波動率及各項排名清單attach_img  ...23456..25 美股及ADRs sec2100 2024-2-8 24913276 sec2100 2024-9-28 20:37
meta的EPS為5.33元,但營收成長力道強 美股及ADRs sec2100 2024-2-4 0628 sec2100 2024-2-4 09:33
meta一天漲20%,人力一年間減少22%,2022年低點90元 美股及ADRs sec2100 2024-2-3 0694 sec2100 2024-2-3 10:41
微軟的net income數字和谷歌幾乎相同 美股及ADRs sec2100 2024-2-1 1669 sec2100 2024-2-1 13:02
谷歌殺下來到140元是買點? 美股及ADRs sec2100 2024-2-1 1756 sec2100 2024-2-1 12:33
四月的18600想賣在144點 台指選擇權 sec2100 2024-1-31 11597 sec2100 2024-1-31 12:43
美選最高隱含波動率排名 VIX及隱含波動率 sec2100 2024-1-30 0774 sec2100 2024-1-30 21:22
covered call/一個事實和八個迷思 交易策略 sec2100 2024-1-30 0848 sec2100 2024-1-30 21:00
美選實務交割的問題 美股選擇權 sec2100 2024-1-24 0912 sec2100 2024-1-24 07:22
績效紀錄表及其他 - [閱讀權限 100] 績效或權益總值分享 sec2100 2024-1-23 01 sec2100 2024-1-23 14:30
Put和Call口數大小紀錄 ...2345 部位分享及部位調整 sec2100 2024-1-16 444323 sec2100 2024-10-25 05:09
美國日期批准ETF投資比特幣,但比特幣ETF申購金額大大不... 利率、原物料、匯率 sec2100 2024-1-15 0994 sec2100 2024-1-15 07:22
200萬當賣方,並以凱利下注比當基準 分析工具 sec2100 2024-1-10 01141 sec2100 2024-1-10 10:27
瑞幸咖啡第三季財報attach_img 美股及ADRs sec2100 2024-1-7 4994 sec2100 2024-1-7 21:28
1月11日的CPI,S&P 500指數今年本益比為19.5 投資理財及房地產 sec2100 2024-1-6 01872 sec2100 2024-1-6 09:02
貝佐斯的兄妹跟著哥哥一起發財 美股及ADRs sec2100 2024-1-5 0968 sec2100 2024-1-5 13:22
特斯拉和比亞迪在中國的競爭 AI及EV sec2100 2024-1-5 010211 sec2100 2024-1-5 13:11
可以將Put/Call比(PCR)解讀成反向指標 分析工具 sec2100 2024-1-2 01173 sec2100 2024-1-2 07:02
kweb的相關資料attach_img 指數、期指、ETF sec2100 2024-1-1 11125 sec2100 2024-1-1 20:51
開盤了!開庭了! - [閱讀權限 100] 分享您的時光 sec2100 2023-12-30 11 sec2100 2023-12-30 10:23
Put/Call未平倉比及成交量比的預測能力 分析工具 sec2100 2023-12-26 01071 sec2100 2023-12-26 21:28
第十帳戶 - [閱讀權限 30] 分享您的時光 sec2100 2023-12-24 515 sec2100 2023-12-26 23:11
交易口數大小記錄 - [閱讀權限 70] 台指選擇權 sec2100 2023-12-21 110 sec2100 2023-12-25 00:29
全面檢討谷歌的Covered Call策略 交易策略 sec2100 2023-12-17 01102 sec2100 2023-12-17 21:31
美股隱含波動率進入冬眠的狀態attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2023-12-17 0971 sec2100 2023-12-17 10:41
谷歌推出gemini 美股及ADRs sec2100 2023-12-10 11011 sec2100 2023-12-10 18:58
一般人在選擇權市場不宜久留 交易策略 sec2100 2023-12-8 01445 sec2100 2023-12-8 14:59
金價近期創新高,但利率不是會跌,它怎麼會漲? 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-12-5 01122 sec2100 2023-12-5 07:31
德德個股 - [閱讀權限 200] 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-12-4 22 sec2100 2023-12-4 01:13
交易不順,就又來吉林公園!attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-11-30 01214 sec2100 2023-11-30 21:05

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-12-27 08:19 , Processed in 0.043560 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部