Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
美股隱含波動率進入冬眠的狀態attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2023-12-17 03573 sec2100 2023-12-17 10:41
谷歌推出gemini 美股及ADRs sec2100 2023-12-10 12989 sec2100 2023-12-10 18:58
一般人在選擇權市場不宜久留 交易策略 sec2100 2023-12-8 03834 sec2100 2023-12-8 14:59
金價近期創新高,但利率不是會跌,它怎麼會漲? 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-12-5 03198 sec2100 2023-12-5 07:31
德德個股 - [閱讀權限 200] 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-12-4 22 sec2100 2023-12-4 01:13
交易不順,就又來吉林公園!attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-11-30 03043 sec2100 2023-11-30 21:05
賣方難為,那買方呢? 分享您的時光 admin 2023-11-25 13178 sec2100 2023-11-25 15:39
輝達第三季財報亮眼,EPS超過4元。 美股及ADRs sec2100 2023-11-22 03031 sec2100 2023-11-22 20:25
價平避險買遠較好,價外10%避險買近較好 交易策略 sec2100 2023-11-19 03838 sec2100 2023-11-19 09:44
谷歌的現金流量表 美股及ADRs sec2100 2023-11-19 03378 sec2100 2023-11-19 08:57
AMGnATM這七股 美股及ADRs sec2100 2023-10-29 43795 sec2100 2023-11-19 22:24
谷歌和亞馬遜都投資了ai公司anthropic 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-28 03479 sec2100 2023-10-28 20:43
亞馬遜的EPS來到0.94,展現投資價值 美股及ADRs sec2100 2023-10-27 13385 sec2100 2023-10-27 07:33
meta第三季營收獲利表現傑出 美股及ADRs sec2100 2023-10-26 03186 sec2100 2023-10-26 08:17
谷歌第三季EPS為1.55元,唯雲端業務成長放緩,盤後大跌 美股及ADRs sec2100 2023-10-25 03184 sec2100 2023-10-25 07:41
比特幣的ETF將會在不久將來出現 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-22 03460 sec2100 2023-10-22 20:10
淺談選擇幫賣方 交易策略 sec2100 2023-10-22 03823 sec2100 2023-10-22 12:39
強勢股名單 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-20 03600 sec2100 2023-10-20 08:24
Rivian要建新廠,現有的電動車不便宜 AI及EV sec2100 2023-10-20 015867 sec2100 2023-10-20 08:12
雪鐵龍的c3都市型電動車2024年開始交付 AI及EV sec2100 2023-10-17 016197 sec2100 2023-10-17 19:58
2-10年美公債殖利率利差圖 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-15 13272 sec2100 2023-10-15 08:53
2024年將是生成式AI冷卻下來的一年 投資理財及房地產 sec2100 2023-10-10 13444 sec2100 2023-10-10 20:55
TLT官網 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 02805 sec2100 2023-10-10 13:17
TLT官網 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 02927 sec2100 2023-10-10 13:17
長天期利率走高會降低聯準會的升息? 什麼邏輯 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 13125 sec2100 2023-10-10 20:28
第五帳戶attach_img 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-1 914490 sec2100 2026-4-9 10:52
OL小大立光 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-1 03208 sec2100 2023-10-1 08:29
第八帳戶 分享您的時光 sec2100 2023-9-29 02960 sec2100 2023-9-29 21:36
微軟將自製AI晶片? 機會不大? 美股及ADRs sec2100 2023-9-28 03188 sec2100 2023-9-28 19:06
交易心理學 分享您的時光 sec2100 2023-9-28 02933 sec2100 2023-9-28 13:48
歐盟開始調查中國出口電動車的補貼,包括特斯拉上海工廠 AI及EV sec2100 2023-9-26 016193 sec2100 2023-9-26 19:46
利率會到7%嗎? 危言聳聽的dimon 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-9-26 03216 sec2100 2023-9-26 12:41
特斯拉的dojo AI及EV sec2100 2023-9-23 015613 sec2100 2023-9-23 19:58
wedbush看好科技股走勢 美股及ADRs sec2100 2023-9-22 03000 sec2100 2023-9-22 19:45
toyota的電動車之路還很長 AI及EV sec2100 2023-9-22 015401 sec2100 2023-9-22 19:26
台指月結算 16550 call 異常的委買委賣?attach_img 台指選擇權 etechexpo 2023-9-20 24780 indecision 2023-9-20 20:06
拼多多2023年第二季賺不少,但投入更多(現金流)attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-9-17 02971 sec2100 2023-9-17 17:10
谷歌即將面臨反托拉斯調查 美股及ADRs sec2100 2023-9-12 02929 sec2100 2023-9-12 14:10
市場造市者都在做什麼? 交易策略 sec2100 2023-9-10 03450 sec2100 2023-9-10 09:35
九月最佳十檔價值股 美股及ADRs sec2100 2023-9-9 03211 sec2100 2023-9-9 20:46
波動率之間的一個等式,存在嗎?attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2023-9-9 03155 sec2100 2023-9-9 11:12
慕尼黑車展中國電動車高調展出 AI及EV sec2100 2023-9-5 014419 sec2100 2023-9-5 19:32
賓士的GLA電車2025問世,每百公里用電12kwh AI及EV sec2100 2023-9-4 013725 sec2100 2023-9-4 07:05
teslaoracle.com AI及EV sec2100 2023-9-3 113525 sec2100 2023-9-3 22:45
lucid CEO的專訪 AI及EV sec2100 2023-9-3 011908 sec2100 2023-9-3 22:38
11月升息機率低於五成 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-9-3 02896 sec2100 2023-9-3 16:34
拼多多一季營收有70億美金了 美股及ADRs sec2100 2023-8-29 02921 sec2100 2023-8-29 22:02
小鵬和didi合作,didi入股小鵬,小鵬接手其電動車部門 AI及EV sec2100 2023-8-28 112499 sec2100 2023-8-28 23:25
未日期權20230828起登陸歐市 美股選擇權 sec2100 2023-8-27 23575 sec2100 2023-8-27 20:56
谷歌的Gemini即將在秋季推出 美股及ADRs sec2100 2023-8-27 02734 sec2100 2023-8-27 01:38

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2026-5-28 23:04 , Processed in 0.061285 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部