Call/Put | 履約價 | 口數 | 成交價 |
P | 10000 | -35 | 5.5829 |
P | 10100 | 35 | 9.3857 |
P | 10100 | -36 | 3.5306 |
P | 10200 | 36 | 5.9611 |
C | 10500 | 25 | 7.22 |
C | 10600 | -25 | 1.56 |
P | 10350 | 2 | 44 |
C | 10300 | 2 | 68.5 |
P | 10300 | 2 | 31.5 |
C | 10400 | 2 | 40.5 |
P | 10250 | 2 | 14 |
C | 10450 | 2 | 25 |
dlin 發表於 2019-8-29 02:28
期待 ShuHao大, 更多的分享... 價平雙賣
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://mail.optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |