履約價 | 價格 | 口數 | |
賣 | 9900 | 8 | 4 |
買 | 9800 | 5 | |
賣 | 10000 | 5.2263 | 38 |
買 | 9900 | 3.1632 | |
賣 | 10100 | 8.785 | 20 |
買 | 10000 | 4.625 | |
賣 | 10150 | 6.7435 | 23 |
買 | 10050 | 3.8435 | |
賣 | 10200 | 9.5 | 10 |
買 | 10100 | 5.05 |
EntrepreneurOPs 發表於 2019-5-31 16:47
感謝您的分享
我的做法和您小點數的契約很不同
也分享出來在手的其中一個策略
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://mail.optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |