Optionshare 選擇幫
標題:
10月29日的每分VIX指數
[打印本頁]
作者:
sec2100
時間:
2018-10-30 11:22
標題:
10月29日的每分VIX指數
交易日期 時間(時/分/秒/毫秒) 臺指選擇權波動率指數
-------- ------------------- --------------------
20181029 9000000 24.42
20181029 9010000 24.46
20181029 9020000 24.49
20181029 9030000 24.49
20181029 9040000 24.37
20181029 9050000 24.32
20181029 9060000 24.43
20181029 9070000 24.55
20181029 9080000 24.57
20181029 9090000 24.54
20181029 9100000 24.70
20181029 9110000 24.59
20181029 9120000 24.55
20181029 9130000 24.62
20181029 9140000 24.50
20181029 9150000 24.47
20181029 9160000 24.42
20181029 9170000 24.53
20181029 9180000 24.56
20181029 9190000 24.50
20181029 9200000 24.59
20181029 9210000 24.50
20181029 9220000 24.44
20181029 9230000 24.54
20181029 9240000 24.56
20181029 9250000 24.56
20181029 9260000 24.63
20181029 9270000 24.69
20181029 9280000 24.69
20181029 9290000 24.60
20181029 9300000 24.57
20181029 9310000 24.76
20181029 9320000 24.78
20181029 9330000 24.89
20181029 9340000 24.84
20181029 9350000 24.86
20181029 9360000 24.95
20181029 9370000 25.05
20181029 9380000 25.07
20181029 9390000 25.10
20181029 9400000 25.20
20181029 9410000 25.25
20181029 9420000 25.26
20181029 9430000 25.22
20181029 9440000 25.41
20181029 9450000 25.25
20181029 9460000 25.17
20181029 9470000 25.11
20181029 9480000 25.11
20181029 9490000 25.08
20181029 9500000 25.03
20181029 9510000 25.01
20181029 9520000 24.90
20181029 9530000 24.95
20181029 9540000 24.97
20181029 9550000 24.94
20181029 9560000 25.02
20181029 9570000 25.17
20181029 9580000 25.21
20181029 9590000 25.13
20181029 10000000 25.18
20181029 10010000 25.22
20181029 10020000 25.20
20181029 10030000 25.51
20181029 10040000 25.18
20181029 10050000 25.26
20181029 10060000 25.24
20181029 10070000 25.14
20181029 10080000 25.17
20181029 10090000 25.17
20181029 10100000 25.21
20181029 10110000 25.24
20181029 10120000 25.09
20181029 10130000 25.14
20181029 10140000 24.92
20181029 10150000 24.92
20181029 10160000 24.93
20181029 10170000 24.92
20181029 10180000 24.91
20181029 10190000 24.95
20181029 10200000 24.91
20181029 10210000 24.83
20181029 10220000 24.92
20181029 10230000 25.10
20181029 10240000 25.18
20181029 10250000 25.09
20181029 10260000 25.07
20181029 10270000 25.09
20181029 10280000 25.10
20181029 10290000 25.20
20181029 10300000 25.28
20181029 10310000 25.20
20181029 10320000 25.08
20181029 10330000 24.99
20181029 10340000 25.02
20181029 10350000 24.99
20181029 10360000 25.01
20181029 10370000 24.95
20181029 10380000 24.99
20181029 10390000 25.03
20181029 10400000 25.10
20181029 10410000 25.12
20181029 10420000 25.07
20181029 10430000 25.09
20181029 10440000 24.99
20181029 10450000 25.06
20181029 10460000 25.08
20181029 10470000 25.16
20181029 10480000 25.18
20181029 10490000 25.04
20181029 10500000 25.01
20181029 10510000 25.05
20181029 10520000 25.01
20181029 10530000 24.92
20181029 10540000 24.95
20181029 10550000 24.82
20181029 10560000 24.74
20181029 10570000 24.74
20181029 10580000 24.78
20181029 10590000 24.76
20181029 11000000 24.80
20181029 11010000 24.73
20181029 11020000 24.77
20181029 11030000 24.77
20181029 11040000 24.84
20181029 11050000 24.93
20181029 11060000 24.99
20181029 11070000 24.94
20181029 11080000 24.96
20181029 11090000 24.92
20181029 11100000 24.93
20181029 11110000 24.84
20181029 11120000 24.91
20181029 11130000 24.93
20181029 11140000 24.94
20181029 11150000 24.92
20181029 11160000 24.91
20181029 11170000 24.92
20181029 11180000 24.78
20181029 11190000 24.70
20181029 11200000 24.76
20181029 11210000 24.74
20181029 11220000 24.73
20181029 11230000 24.71
20181029 11240000 24.62
20181029 11250000 24.53
20181029 11260000 24.60
20181029 11270000 24.66
20181029 11280000 24.63
20181029 11290000 24.73
20181029 11300000 24.69
20181029 11310000 24.63
20181029 11320000 24.56
20181029 11330000 24.60
20181029 11340000 24.63
20181029 11350000 24.58
20181029 11360000 24.63
20181029 11370000 24.67
20181029 11380000 24.72
20181029 11390000 24.75
20181029 11400000 24.78
20181029 11410000 24.82
20181029 11420000 24.82
20181029 11430000 24.82
20181029 11440000 24.82
20181029 11450000 24.80
20181029 11460000 24.73
20181029 11470000 24.76
20181029 11480000 24.76
20181029 11490000 24.78
20181029 11500000 24.76
20181029 11510000 24.76
20181029 11520000 24.79
20181029 11530000 24.79
20181029 11540000 24.79
20181029 11550000 24.77
20181029 11560000 24.78
20181029 11570000 24.80
20181029 11580000 24.76
20181029 11590000 24.76
20181029 12000000 24.72
20181029 12010000 24.66
20181029 12020000 24.68
20181029 12030000 24.72
20181029 12040000 24.70
20181029 12050000 24.68
20181029 12060000 24.57
20181029 12070000 24.51
20181029 12080000 24.55
20181029 12090000 24.56
20181029 12100000 24.56
20181029 12110000 24.57
20181029 12120000 24.58
20181029 12130000 24.60
20181029 12140000 24.59
20181029 12150000 24.59
20181029 12160000 24.64
20181029 12170000 24.69
20181029 12180000 24.64
20181029 12190000 24.62
20181029 12200000 24.57
20181029 12210000 24.58
20181029 12220000 24.61
20181029 12230000 24.62
20181029 12240000 24.64
20181029 12250000 24.62
20181029 12260000 24.62
20181029 12270000 24.57
20181029 12280000 24.61
20181029 12290000 24.70
20181029 12300000 24.68
20181029 12310000 24.69
20181029 12320000 24.69
20181029 12330000 24.65
20181029 12340000 24.61
20181029 12350000 24.64
20181029 12360000 24.63
20181029 12370000 24.65
20181029 12380000 24.64
20181029 12390000 24.64
20181029 12400000 24.64
20181029 12410000 24.62
20181029 12420000 24.58
20181029 12430000 24.59
20181029 12440000 24.60
20181029 12450000 24.57
20181029 12460000 24.57
20181029 12470000 24.57
20181029 12480000 24.55
20181029 12490000 24.56
20181029 12500000 24.55
20181029 12510000 24.53
20181029 12520000 24.54
20181029 12530000 24.53
20181029 12540000 24.52
20181029 12550000 24.54
20181029 12560000 24.54
20181029 12570000 24.53
20181029 12580000 24.53
20181029 12590000 24.53
20181029 13000000 24.53
20181029 13010000 24.52
20181029 13020000 24.63
20181029 13030000 24.63
20181029 13040000 24.74
20181029 13050000 24.74
20181029 13060000 24.74
20181029 13070000 24.70
20181029 13080000 24.70
20181029 13090000 24.69
20181029 13100000 24.68
20181029 13110000 24.60
20181029 13120000 24.61
20181029 13130000 24.64
20181029 13140000 24.67
20181029 13150000 24.62
20181029 13160000 24.61
20181029 13170000 24.59
20181029 13180000 24.56
20181029 13190000 24.60
20181029 13200000 24.61
20181029 13210000 24.67
20181029 13220000 24.69
20181029 13230000 24.67
20181029 13240000 24.62
20181029 13250000 24.60
20181029 13260000 24.57
20181029 13270000 24.58
20181029 13280000 24.53
20181029 13290000 24.54
20181029 13300000 24.60
20181029 13310000 24.57
20181029 13320000 24.59
20181029 13330000 24.57
20181029 13340000 24.57
20181029 13350000 24.57
20181029 13360000 24.59
20181029 13370000 24.61
20181029 13380000 24.62
20181029 13390000 24.63
20181029 13400000 24.66
20181029 13410000 24.63
20181029 13420000 24.65
20181029 13430000 24.66
20181029 13440000 24.68
20181029 13450000 25.09
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://mail.optionshare.tw/)
Powered by Discuz! X3.2