20180102 13450000 10.42 | |||
20180103 13450000 10.24 | |||
20180104 13450100 9.88 | |||
20180105 13450000 9.62 | |||
20180108 13450000 10.52 | |||
20180109 13450000 9.81 | |||
20180110 13450000 10.25 | |||
20180111 13450000 9.70 | |||
20180112 13450000 8.96 | |||
20180115 13450000 7.82 | |||
20180116 13450000 8.82 | |||
20180117 13450000 8.96 | |||
20180118 13450000 9.66 | |||
20180119 13450000 9.89 | |||
20180122 13450000 10.86 | |||
20180123 13450000 11.18 | |||
20180124 13450000 10.97 | |||
20180125 13450000 11.38 | |||
20180126 13450000 11.38 | |||
20180129 13450000 11.73 | |||
20180130 13450000 12.44 | |||
20180131 13450000 12.58 |
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://mail.optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |