項目 | 金額 | 註記 |
專戶浮動餘額 | 8167403 | |
今日佣金 | 6300 | |
今日交易稅 | 2917 | |
原始保證金 | 9584571 | |
維持保證金 | 8334811 | |
可運用保證金 | -1417168 | |
選擇權浮動市值 | -4849700 | |
帳戶總值市值 | 3317703 | 就是現在總稱的權益總值 |
追繳保證金 | 1417168 | |
下單風險比率 | 85.21% | =專戶浮動餘額/原始保證金 |
全帳戶風險比率 | 34.62% | =帳戶總值市值/原始保證金 |
EddieChiang 發表於 2017-10-29 22:27
請問劉大,
這是當時一天發生的事嗎? 當天跌了幾點?
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://mail.optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |